


视频名称 |
视频演示 |
视频下载 |
文件大小 |
|
| 快速上手 | 快速上手 | 2.98MB | ||
| 界面介绍 | 装箱任务界面 | 1.48MB | ||
| 货物界面 | 2.3MB | |||
| 货物属性与摆放要求 | 3.47MB | |||
| 容器界面 | 2.16MB | |||
| 配载规则界面(1) | 2.83MB | |||
| 配载规则界面(2) | 3.07MB | |||
| 报表界面 | 1.01MB | |||
| 装箱方案界面 | 3.45MB | |||
| 功能案例 | 如何调整货物的装载步骤 | 0.79MB | ||
| 如何解决不同承重能力货物轻重搭配问题 | 1.5MB | |||
| 如何解决不同货物装卸顺序问题 | 1.12MB | |||
| 如何解决货物之间预留缝隙添加缓冲材的问题 | 1.55MB | |||
| 如何进行EXCEL装箱方案的导入和导出 | 1.62MB | |||
| 如何扣除集装箱内不可用空间 | 0.88MB | |||
| 如何批量导入货物数据,减少单个录入 | 1.52MB | |||
| 如何设置不同货物的交叉深度,满足多变的装箱要求 | 2.32MB | |||
| 如何设置堆码层数不同摆放方式 | 2.09MB | |||
| 如何自动躲避集装箱角件 | 1.03MB | |||
| 如何使货物堆放时优先立放 | 1.18MB | |||
| 如何一批货先装,利用剩余空间填充小的货物 | 3.19MB | |||
| 如何设置货物堆放时的悬空比例 | 1.76MB | |||
| 如何生成一份英文报表和操作指导书 | 0.93MB | |||
| 如何设置货物最大装卸段,方便叉车使用 | 1.29MB | |||
| 视频汇总 | 视频教程汇总 | 44.7MB |
视频名称 |
视频演示 |
视频下载 |
文件大小 |
|
| 页面介绍 | 手动编辑界面 | 4.42MB | ||
| 特色功能案例 | 如何调整货物重心,保证货柜平衡 | 2.73MB | ||
| 如何调整容器门旁边的货物摆放,避免滑落 | 1.05MB | |||
| 如何使相同货物摆放在同一容器中 | 1.44MB | |||
| 高级功能视频汇总 | 高级功能视频汇总 | 9.66MB |
